Mikrofon Sende
 
 
 
 

Sire Statistics

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Sire Country Breed Progeny Won Race 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Earnings
KAIZBERT (RU) RUSYA(A) Arap 524 349 14927 2192 1837 1516 1408 1333 15 12 10 9 9 306.648.361,46
TURBO TÜRKİYE Arap 562 406 14103 1805 1689 1469 1429 1320 13 12 10 10 9 264.772.158,14
VICTORY GALLOP (CAN) KANADA İngiliz 630 389 14458 1831 1738 1767 1701 1569 13 12 12 12 11 238.131.502,35
KANEKO TÜRKİYE İngiliz 516 368 12293 1755 1545 1429 1269 1240 14 13 12 10 10 188.706.500,04
LION HEART (USA) ABD İngiliz 661 422 12152 1515 1398 1447 1278 1262 12 12 12 11 10 182.392.631,38
ÖZGÜNHAN TÜRKİYE Arap 310 222 8512 1093 1013 973 947 873 13 12 11 11 10 159.119.400,51
LUXOR TÜRKİYE İngiliz 390 214 6000 869 752 705 614 581 14 13 12 10 10 146.549.500,46
MENDIP (USA) ABD İngiliz 318 202 5433 697 697 566 596 588 13 13 10 11 11 135.017.291,88
TOROK (IRE) İRLANDA İngiliz 241 153 3752 537 501 453 429 378 14 13 12 11 10 133.289.466,25
BOSPORUS (IRE) İRLANDA İngiliz 479 321 12282 1484 1412 1382 1224 1263 12 11 11 10 10 120.178.360,84
WIN RIVER WIN (USA) ABD İngiliz 441 254 9180 994 1024 994 999 977 11 11 11 11 11 119.364.695,26
ALTAHA TÜRKİYE Arap 195 152 7393 823 838 840 826 694 11 11 11 11 9 119.262.596,25
TAMERİNOĞLU TÜRKİYE Arap 229 168 7028 804 781 839 815 739 11 11 12 12 11 113.622.108,75
BİLGİN TÜRKİYE Arap 305 218 10595 1154 1217 1208 1114 1059 11 11 11 11 10 111.610.864,53
NATIVE KHAN (FR) FRANSA İngiliz 258 169 3336 495 420 405 376 336 15 13 12 11 10 105.113.788,13
UNACCOUNTED FOR (USA) ABD İngiliz 397 275 10117 1393 1196 1090 1054 1046 14 12 11 10 10 82.278.670,96
ROYAL ABJAR (USA) ABD İngiliz 475 322 13651 1673 1576 1450 1417 1405 12 12 11 10 10 80.301.016,36
AYABAKAN TÜRKİYE Arap 180 122 3707 454 416 427 351 331 12 11 12 9 9 78.764.631,25
MOUNTAIN CAT (USA) ABD İngiliz 590 362 12299 1335 1318 1261 1282 1135 11 11 10 10 9 76.668.615,50
SMART ROBIN (JPN) JAPONYA İngiliz 233 120 4159 396 457 436 460 406 10 11 10 11 10 74.542.910,01
GOBAKBEY TÜRKİYE Arap 333 221 9617 1065 1045 1037 1001 923 11 11 11 10 10 73.224.103,13
SCARFACE TÜRKİYE İngiliz 284 143 4568 445 480 455 514 490 10 11 10 11 11 70.691.610,48
YONAGUSKA (USA) ABD İngiliz 275 167 6305 801 697 677 647 667 13 11 11 10 11 68.474.627,50
APPROVE (IRE) İRLANDA İngiliz 156 96 2733 354 348 317 327 295 13 13 12 12 11 65.699.913,75
HAKEEM (USA) ABD İngiliz 194 109 3270 398 370 334 371 357 12 11 10 11 11 65.471.297,50
STRIKE THE GOLD (USA) ABD İngiliz 418 280 10943 1227 1191 1188 1143 1070 11 11 11 10 10 65.466.266,16
UÇANBEY TÜRKİYE Arap 247 137 4917 448 463 519 483 461 9 9 11 10 9 64.984.240,00
HABERBATUR TÜRKİYE Arap 446 276 13102 1261 1259 1343 1313 1247 10 10 10 10 10 64.128.190,42
CAPTAIN RIO (GB) İNGİLTERE İngiliz 209 127 3284 402 335 333 360 360 12 10 10 11 11 62.714.818,13
CAŞ TÜRKİYE Arap 182 128 5416 726 606 566 523 540 13 11 10 10 10 58.300.697,00
CUVEE (USA) ABD İngiliz 275 173 5305 668 620 656 569 507 13 12 12 11 10 57.935.042,51
SRI PEKAN (USA) ABD İngiliz 422 239 8402 968 794 863 791 784 12 9 10 9 9 56.997.403,35
PAPA CLEM (USA) ABD İngiliz 120 67 1715 210 211 207 208 188 12 12 12 12 11 54.302.712,51
GENERAL QUARTERS (USA) ABD İngiliz 151 83 1839 234 198 200 189 204 13 11 11 10 11 54.055.721,25
UÇANOĞLU TÜRKİYE Arap 191 96 2744 266 260 261 288 262 10 9 10 10 10 52.763.739,38
BERKSOY TÜRKİYE Arap 225 129 4057 371 410 422 363 359 9 10 10 9 9 52.193.498,75
ÖZHABER TÜRKİYE Arap 140 97 3249 376 334 333 321 314 12 10 10 10 10 51.966.873,13
TÜMÖZ BEY TÜRKİYE Arap 132 83 2109 250 208 196 180 183 12 10 9 9 9 50.062.008,75
PERFECT STORM TÜRKİYE İngiliz 337 178 5670 596 567 549 550 558 11 10 10 10 10 47.185.573,31
BUSHRANGER (IRE) İRLANDA İngiliz 172 96 2238 262 251 245 235 235 12 11 11 11 11 46.655.110,00
THREE VALLEYS (USA) ABD İngiliz 212 101 3209 305 291 300 354 362 10 9 9 11 11 46.410.078,13
YALAZ TÜRKİYE Arap 237 128 4874 577 459 448 435 420 12 9 9 9 9 45.129.580,63
INVINCIBLE SON (IRE) İRLANDA İngiliz 144 85 2310 267 269 242 258 246 12 12 10 11 11 43.618.586,88
SIDNEY'S CANDY (USA) ABD İngiliz 129 56 1602 158 188 180 211 178 10 12 11 13 11 43.095.436,25
MARCAVELLY (USA) ABD İngiliz 86 52 1291 170 174 149 148 125 13 13 12 11 10 43.048.978,75
GÜNTAY TÜRKİYE Arap 150 82 2629 266 266 266 292 244 10 10 10 11 9 42.635.730,00
BABA MEVLÜT TÜRKİYE Arap 132 71 1901 194 158 191 184 211 10 8 10 10 11 41.355.825,63
BIN AJWAAD (IRE) İRLANDA İngiliz 435 206 7131 653 640 669 686 652 9 9 9 10 9 40.810.172,15
POWERSCOURT (GB) İNGİLTERE İngiliz 235 121 4690 390 415 490 520 505 8 9 10 11 11 40.361.381,25
EAGLE EYED (USA) ABD İngiliz 430 229 9902 903 987 948 992 897 9 10 10 10 9 40.346.897,11
50 records out of 3497 are shown
Return to top
 
Loading...