Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Aygir Pistler Gruplar Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Kazanan Yavru Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
HAKEEM (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2024 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 41 16 181 24 16 15 30 22 13 9 8 17 12 9.756.456,25
HAKEEM (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2023 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 57 30 413 57 54 39 49 59 14 13 9 12 14 16.627.533,75
HAKEEM (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2022 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 77 37 715 84 69 77 75 64 12 10 11 10 9 13.257.803,75
HAKEEM (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2021 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 93 51 795 106 88 87 102 83 13 11 11 13 10 13.236.512,50
HAKEEM (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2020 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 66 29 489 59 68 55 51 51 12 14 11 10 10 7.938.346,25
HAKEEM (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2019 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 66 31 475 59 61 44 47 52 12 13 9 10 11 4.723.895,00
HAKEEM (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2018 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 40 10 223 11 16 19 22 29 5 7 9 10 13 1.001.400,00
HAKEEM (USA) Tüm Pistler 2 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 171 64 856 104 95 97 101 107 12 11 11 12 12 14.410.745,00
HAKEEM (USA) Tüm Pistler 3 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 159 76 1404 171 157 142 152 128 12 11 10 11 9 26.197.511,25
HAKEEM (USA) Tüm Pistler 4 ve Yukarı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 63 38 1031 125 120 97 123 125 12 12 9 12 12 25.933.691,25
HAKEEM (USA) Çim Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 141 34 876 84 91 91 102 103 10 10 10 12 12 15.279.832,50
HAKEEM (USA) Kum Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 191 87 2117 270 251 213 244 221 13 12 10 12 10 41.266.607,50
HAKEEM (USA) Sentetik Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 56 19 298 46 30 32 30 36 15 10 11 10 12 9.995.507,50
HAKEEM (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 201 110 3291 400 372 336 376 360 12 11 10 11 11 66.541.947,50
Toplam 14 sonuçtan 14 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...