Mikrofon Sende
 
 
 
 

KARACABEY TARIM İŞLETMELERİ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
31.12.1997 KIZIN ADI YOK Adana 1900 K:Kum 5 2.24.39 52 M.KORKMAZ 1 A Gr Arap 2 ŞARTLI 5 S.KONUK DAVUT KORKMAZ 53 14
31.12.1997 MAŞRİB Adana 1400 K:Kum 5 1.49.45 56 KG A.BİRDAL 12 3A 3 Maiden Ş.YILDIRIM ŞADAN AYDIN 38 17
27.12.1997 ARMAĞAN.5 Adana 2000 K:Kum 5 2.31.73 57,5 D.MUTLU 1 A Gr Arap 5 - MUSTAFA DEMİR KV-7 K.DEMİR NEVZAT TURHAN 80 11
24.12.1997 BATUHAN.2 Adana 1500 K:Kum 5 1.53.27 57 KG S.EREN 2 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) N.GÜVEN HALİL KILIÇ 63 14
24.12.1997 EĞRİDİRLİ Adana 1400 K:Kum 5 1.51.18 53,5 Y.AKAĞAÇ 10 3A 3 Maiden Y.AYDIN ZEKİ HIRA 35 12
21.12.1997 VEFASIZ ALEM İzmir 2000 K:Kum 5 2.26.88 57,5 T.ADIŞEN 1 A Gr Arap 5 - UMUT KV-8 H.T.DİKENCİK NİHAT TÜRKMEN 88 17
20.12.1997 KARDELYA Adana 1300 K:Kum 5 1.37.74 54,5 KG İ.UZUN 7 3A 7 ŞARTLI 4 S.KONUK M.SAİT TOKDEMİR 63 11
19.12.1997 DİKTATÖR Adana 1200 K:Kum 5 1.28.49 52 KG K.MELİKE 7 A Gr Arap 6 Handikap 14 S.KONUK M.SAİT TOKDEMİR 45 0
19.12.1997 GÜNAYCAN Adana 1500 K:Kum 5 1.52.59 56 KGK
B.KONUK 4 3A 2 ŞARTLI 5 M.A.BEYCAN M.ALİ BEYCAN 58 16
18.12.1997 DEVZADE İzmir 1400 K:Kum 5 1.38.24 45 KG B.ŞENGEL 8 A Gr Arap 6 Handikap 16 SÜL.ASLAN M.ALİ SARAÇCILAR 62 7
18.12.1997 TUĞRULBEY İzmir 1600 K:Kum 5 1.56.08 56 KG Ş.GÖKÇE 3 3A 5 - İNCİRALTI G 3 İ.AYKURT NUSRET YENİBAYRAK 65 18
17.12.1997 TEMELBEY Adana 1500 K:Kum 5 1.51.49 51 A.BİRDAL 1 3A 6 Handikap 15 İBR.C.ERŞAKAR ALAATTİN KARACA 62 11
14.12.1997 HAKTAN İzmir 1600 K:Kum 5 1.57.24 61,5 KG A.R.YILDIZ 10 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 B.DAĞ İ.COŞKUN BAŞARAN 95 16
13.12.1997 BABAKILIÇ Adana 1400 K:Kum 5 1.45.77 56 KG A.KILIÇ 8 3A 2 - GAP G 3 M.SOYLU ALİ KILIÇ 92 19
13.12.1997 ÜLFET Adana 1500 K:Kum 5 1.53.69 60,5 KG A.BİRDAL 2 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 Y.AYDIN TAHSİN KÖKMEN 62 19
07.12.1997 YEKTA.7 İzmir 1400 K:Kum 5 1.44.07 55,5 Z.BULUT 4 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 A.S.GÜRSAN A.FERHAT KÜÇÜKER 46 0
07.12.1997 GÖKTULUY İzmir 1600 K:Kum 5 1.57.86 59,5 KG E.TOKÇALAR 6 A Gr Arap 5 - KANİJE G 3 C.ARPEK CENGİZ TULUY 79 11
06.12.1997 MAH Adana 1500 K:Kum 5 1.51.26 57,5 O.ÖZELCANAT 1 A Gr Arap 2 - RİDANİYE G 3 İBR.C.ERŞAKAR F.TÜRKAN TETİK 100 15
06.12.1997 EĞRİDİRLİ Adana 1500 K:Kum 5 1.54.82 52,5 U.TEMUÇİN 5 3A 7 Maiden Y.AYDIN ZEKİ HIRA 35 13
04.12.1997 ALİPEK İzmir 1600 K:Kum 5 1.56.88 52,5 E.YALÇIN 7 3A 5 - BEHÇET UZ KV-7 N.SURGUN MUSTAFA KAVÇİN 70 17
04.12.1997 BİLGİN İzmir 1600 K:Kum 5 1.58.34 58 KG E.YALÇIN 8 B Gr Arap 1 - KORDON AÇIK E.SÖĞÜTLÜ MEHMET ÇAY 90 18
03.12.1997 SAFİNAZ* Adana 1400 K:Kum 5 1.47.81 46 KG H.GÜNGÖR 4 C Gr Arap 6 Handikap 15 İBR.C.ERŞAKAR A.KEREM ÖZDEĞER 38 12
29.11.1997 KIZIN ADI YOK Adana 1500 K:Kum 5 1.51.55 54 M.KORKMAZ 5 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) S.KONUK DAVUT KORKMAZ 53 17
28.11.1997 ÇELİK.6 İzmir 2000 K:Kum 5 2.32.32 61 KG ERS.YAVUZ 1 A Gr Arap 1 ŞARTLI 2 İ.T.BAYRAKTAR ZEKİ ALTINOVA 51 0
27.11.1997 TÜRKMEN GELİNİ İzmir 1400 K:Kum 5 1.48.26 50,5 N.ŞEN 5 3A 1 Maiden H.T.DİKENCİK NİHAT TÜRKMEN 40 12
26.11.1997 BARAKBEYİ Adana 1900 K:Kum 5 2.20.95 59,5 KG B.KONUK 4 A Gr Arap 5 - ÖMER CAF KV-8 S.KONUK METİN OĞUZ 80 14
22.11.1997 SAFİNAZ* Adana 1400 K:Kum 5 1.49.17 48,5 KG H.GÜNGÖR 7 C Gr Arap 6 Handikap 14 İBR.C.ERŞAKAR A.KEREM ÖZDEĞER 38 13
20.11.1997 BARTUBEY İzmir 1900 K:Kum 5 2.19.20 57,5 Ş.GÖKÇE 6 A Gr Arap 4 ŞARTLI 4 S.BAYINDIR DOĞAN KARAUÇAK 54 12
20.11.1997 KÜÇÜKNEVAL İzmir 1400 K:Kum 5 1.56.75 51,5 B.DÜZYATAN 3 3A 1 ŞARTLI 2 A.S.GÜRSAN SUAT PELEN 33 17
15.11.1997 ALSANCAK* İstanbul 1600 Ç:Çim 5 1.50.36 50 KGK
G.GÜL 4 B Gr Arap 6 Handikap 16 T.TURAN NUSRET YENİBAYRAK 61 14
13.11.1997 MAŞRİB İstanbul 1200 K:Kum 5 1.25.40 56 KG E.YALÇIN 1 3A 1 Maiden Ş.YILDIRIM ŞADAN AYDIN 18
13.11.1997 RULA İstanbul 1400 Ç:Çim 5 1.34.59 59,5 E.YALÇIN 5 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 O.M.ÇELİKKOL TAHSİN KÖKMEN 64 11
12.11.1997 EZHAR İstanbul 1800 Ç:Çim 5 2.06.90 54,5 S.KAYA 3 3A 5 - AKBATUR G 3 K.KAYALIK İSMET TEKİNALP 90 17
11.11.1997 MERT-KAN Bursa 1800 Ç:Çim 5 2.03.82 56,5 KG İ.AKKILIÇ 7 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3 M.CAN MUZAFFER CAN 85 15
08.11.1997 ALSANCAK* İstanbul 1200 Ç:Çim 5 1.19.77 58 KGK
G.GÜL 4 B Gr Arap 6 - DOLMABAHÇE AÇIK T.TURAN NUSRET YENİBAYRAK 61 15
08.11.1997 EĞRİDİRLİ İstanbul 1400 Ç:Çim 5 1.36.97 53 Y.AKAĞAÇ 5 3A 3 Maiden H.UZUN ZEKİ HIRA 35 15
07.11.1997 ROZA.1 Bursa 1400 Ç:Çim 5 1.33.48 44,5 KGDB
M.KORKMAZ 8 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.SONGELDİ LEVENT DURMUŞ 64 15
06.11.1997 BULDOZER İstanbul 1600 Ç:Çim 5 1.48.94 57,5 KG T.ADIŞEN 1 A Gr Arap 7 Handikap 15 Ş.KOŞAR KOSTANTİNOS MAKRİ 64 13
05.11.1997 KÖYÜM İstanbul 1600 Ç:Çim 5 1.51.28 59,5 Y.AKAĞAÇ 7 B Gr Arap 7 Handikap 14 M.A.BEYCAN DERYA COŞGUN 66 19
05.11.1997 CANAVAR İstanbul 1600 K:Kum 5 1.59.25 56,5 KG M.ALTUNBAŞ 3 A Gr Arap 1 ŞARTLI 5 H.BEYAZLAR FUAT ALICI 51 11
02.11.1997 EĞRİDİRLİ İstanbul 1200 Ç:Çim 5 1.26.69 54,5 C.DURSUN 7 3A 7 Maiden N.SAÇDÖKEN ZEKİ HIRA 35 16
02.11.1997 TUĞRULBEY İstanbul 1600 Ç:Çim 5 1.54.33 56 KG A.ATCI 4 3A 2 - ENVER ERLAT KV-8 T.TURAN NUSRET YENİBAYRAK 58 17
01.11.1997 SÜZENHAN İstanbul 1200 K:Kum 5 1.27.59 57,5 M.AKBULUT 2 3A 1 ŞARTLI 2 K.DEMİR HÜSNÜ GÜNGÖRÜR 53 11
31.10.1997 SAFİNAZ* Bursa 1400 K:Kum 5 1.41.41 52,5 E.YAVUZ 1 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 T.TURAN A.KEREM ÖZDEĞER 38 14
31.10.1997 KIZIN ADI YOK Bursa 1800 Ç:Çim 5 2.07.00 58,5 E.SEVİNDİK 8 B Gr Arap 6 - BURSA AÇIK H.ÖZMERGEN DAVUT KORKMAZ 58 19
31.10.1997 İLKHAN Bursa 1400 K:Kum 5 1.41.60 56 E.CANKILIÇ 2 3A 4 ŞARTLI 3 NURİTTİN GÜL SALİH KUT 59 13
26.10.1997 SERGEN İstanbul 1400 K:Kum 5 1.40.86 59,5 KG E.CANKILIÇ 6 A Gr Arap 1 - KOSOVA G 2 M.ACAR SERGEN YALÇIN 109 12
26.10.1997 KÜÇÜKMURAT İstanbul 1600 K:Kum 5 2.01.06 57 KG M.ZELYURT 3 C Gr Arap 3 Handikap 15 K.KAYALIK M.YAŞAR ŞENTAY 55 7
25.10.1997 NURIŞIK İstanbul 2100 Ç:Çim 5 2.45.88 56 B.GÖKÇE 3 B Gr Arap 4 - BEYKOZ AÇIK H.KORKMAZ CANDAŞ EMSEN 66 15
25.10.1997 GÜLAYFER* İstanbul 1400 Ç:Çim 5 1.51.00 54,5 F.ÇAKAR 3 3A 2 - HARALAR G 1 T.AVCI ADİL TURAN 88 19
Toplam 230 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...