Mikrofon Sende
 
 
 
 

KARACABEY TARIM İŞLETMELERİ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
29.12.1994 KARACAN.1 İzmir 1400 K:Kum 4 1.37.84 53,5 U.GÜVEN 2 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3 H.UĞUR SANVER 5
28.12.1994 TOPEL Adana 1400 K:Kum 4 1.42.93 56 R.TETİK 12 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 A.ERKAN KARAYEL 5
28.12.1994 TUĞBANBEY Adana 2000 K:Kum 4 2.28.65 61,5 C.DURSUN 2 A Gr Arap 4 - MUSTAFA DEMİR KV-7 NUSRET YENİBAYRAK 13
25.12.1994 ERKANIM İzmir 1900 K:Kum 4 2.19.11 57 EMİN KARATAŞ 3 B Gr Arap 4 Handikap 14 NAZMİYE BAYRAM 5
24.12.1994 GÖKOĞUZ Adana 1400 K:Kum 4 1.42.15 58 C.GÜVEN 12 B Gr Arap 6 - ANTAKYA AÇIK İ.SADİ KOLCUOĞLU 10
22.12.1994 MUTİŞCAN İzmir 1400 K:Kum 4 1.38.18 46 Y.BULUT 1 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) NAZMİYE BAYRAM 8
18.12.1994 BABAORHAN İzmir 1600 K:Kum 4 1.56.62 56 E.YALÇIN 7 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4 ORHAN ÖZSOY 5
18.12.1994 SAKARYA İzmir 1600 K:Kum 4 1.56.57 56 D.AKDI 1 3A 5 - BEHÇET UZ KV-7 ÖZDEMİR ATMAN 13
17.12.1994 KARAHALİFE Adana 1300 K:Kum 4 1.37.90 54 S.M.YILMAZ 8 3A 4 ŞARTLI 4 METİN ÇIKMAZ 7
14.12.1994 TİMURHAN Adana 1500 K:Kum 4 1.46.62 59 S.KAYA 3 A Gr Arap 7 - KARATAŞ (ADANA) KV-8 M.YAŞAR ŞENTAY 16
11.12.1994 BULDOZER İzmir 2000 K:Kum 4 2.28.37 60,5 A.ARICI 3 A Gr Arap 4 - UMUT KV-8 ARİS BODOYAN 16
10.12.1994 ERBATUR.1 Adana 1300 K:Kum 4 1.35.74 58 C.DURSUN 4 C Gr Arap 2 ŞARTLI 4 S.SIRRI TURHAN 5
08.12.1994 DORUHATUN İzmir 1600 K:Kum 4 1.59.80 58 U.GÜVEN 2 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 ENGİN DANYER 5
03.12.1994 TUĞBANBEY Adana 1400 K:Kum 4 1.42.32 62 A.ÖZDENİZ 2 A Gr Arap 5 - TULRAB KV-6 NUSRET YENİBAYRAK 11
03.12.1994 YILDIZBEY Adana 1900 K:Kum 4 2.24.49 58 C.KURT 3 B Gr Arap 4 - ZİYAPAŞA AÇIK ABDÜLKERİM BENGİ 10
27.11.1994 TANAGRA İzmir 1600 K:Kum 4 2.02.49 44 Y.BULUT 3 C Gr Arap 7 Handikap 14 MEHMET GÜVEN 4
27.11.1994 BULDOZER İzmir 2400 K:Kum 4 3.00.61 62,5 A.ARICI 4 A Gr Arap 4 - KAHRAMANLAR KV-6 ARİS BODOYAN 11
23.11.1994 TUĞBANBEY Adana 1900 K:Kum 4 2.18.02 59,5 C.KURT 5 A Gr Arap 5 - ÖMER CAF KV-8 NUSRET YENİBAYRAK 16
17.11.1994 MELİK.1 İzmir 1600 K:Kum 4 1.56.35 55 A.ÖZDENİZ 5 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) CELAL İÇSEL 8
17.11.1994 SERHAT.72 İzmir 1600 K:Kum 4 2.01.12 51 E.ATEŞ 11 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) NAZMİYE BAYRAM 6
17.11.1994 ŞARA İzmir 1400 K:Kum 4 1.45.15 51 U.GÜVEN 3 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 FATMA BANU GÜVENÇ 4
12.11.1994 ÇAMSAKIZI* İstanbul 1800 Ç:Çim 4 2.19.34 55,5 T.ADIŞEN 5 3A 2 - AKBATUR G 3 ARİS BODOYAN 23
11.11.1994 CANAN.4 İstanbul 1400 K:Kum 4 1.43.03 57,5 S.KAYA 5 3A 5 ŞARTLI 5 M.NABİ AKSOY 8
11.11.1994 TANAGRA İstanbul 1400 K:Kum 4 1.43.12 52,5 R.MANAV 8 C Gr Arap 6 ŞARTLI 4 MEHMET GÜVEN 5
11.11.1994 PERTEVNİYAL İstanbul 1900 Ç:Çim 4 2.19.43 54,5 EMİN KARATAŞ 3 B Gr Arap 3 Handikap 15 GÜLSEREN KELLECİ 5
10.11.1994 ROZA.1 İstanbul 1400 K:Kum 4 1.42.15 62 EMİN KARATAŞ 5 A Gr Arap 1 ŞARTLI 3/Dişi SEVİM AKÇİL 6
10.11.1994 SALACAKLI İstanbul 1600 Ç:Çim 4 1.54.33 56 A.ÖZDENİZ 7 3A 4 Maiden SELÇUK COŞAR 5
09.11.1994 ÇAMSAKIZI* İstanbul 1600 Ç:Çim 4 1.51.80 55 T.ADIŞEN 2 3A 7 - MAHMUDİYE KV-22 ARİS BODOYAN 13
09.11.1994 YILDIZBEY İstanbul 1600 Ç:Çim 4 1.50.29 61 Y.TUNÇ 5 B Gr Arap 3 ŞARTLI 5 ABDÜLKERİM BENGİ 7
06.11.1994 KARAYEL İstanbul 2200 K:Kum 4 2.46.30 57,5 S.M.YILMAZ 1 B Gr Arap 4 - KADIKÖY AÇIK M.ERGİN TUNÇOK 10
06.11.1994 GÜNÜM İstanbul 1300 Ç:Çim 4 1.29.87 57,5 A.ÖZDENİZ 9 3A 6 ŞARTLI 3 HASAN ERDEM 6
03.11.1994 BATU İstanbul 2000 K:Kum 4 2.28.09 55,5 S.KAYA 7 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 UMUR TAMER 5
27.10.1994 DİKTATÖR İstanbul 1400 K:Kum 4 1.38.76 54 E.KAPUSUZ 2 B Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup A) SİNAN SERTEL 7
27.10.1994 KORHAN.2 İstanbul 2100 Ç:Çim 4 2.34.29 55,5 E.YALÇIN 5 A Gr Arap 2 ŞARTLI 4 ORHAN BERBEROĞLU 7
27.10.1994 CANAN.4 İstanbul 1300 Ç:Çim 4 1.31.55 50,5 C.DURSUN 4 3A 7 Handikap 17 M.NABİ AKSOY 9
23.10.1994 YILDIZBEY İstanbul 1400 Ç:Çim 4 1.40.05 59 E.KAPUSUZ 8 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4 ABDÜLKERİM BENGİ 5
21.10.1994 VAN DAMME İstanbul 2100 K:Kum 4 2.35.93 60 Z.MUTLU 5 A Gr Arap 5 ŞARTLI 5 UĞUR TUAL 8
21.10.1994 CANAN.4 İstanbul 1200 K:Kum 4 1.26.29 58 S.KAYA 3 3A 6 Handikap 16 M.NABİ AKSOY 8
15.10.1994 YILDIZBEY İstanbul 1400 Ç:Çim 4 1.37.95 53,5 D.AKDI 7 B Gr Arap 3 Handikap 16 ABDÜLKERİM BENGİ 7
12.10.1994 BATU İstanbul 2100 K:Kum 4 2.31.94 57,5 H.KARATAŞ 3 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 UMUR TAMER 5
12.10.1994 DERYA.18 İstanbul 1700 Ç:Çim 4 2.00.75 55 S.KAYA 4 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 SALİH KUT 8
09.10.1994 BATURALP İstanbul 2100 Ç:Çim 4 2.26.83 54,5 Z.KURT 5 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) FARUK KAYNAR 6
07.10.1994 GÖKOĞUZ İstanbul 1900 Ç:Çim 4 2.11.75 60 Y.TUNÇ 5 B Gr Arap 4 ŞARTLI 5 İ.SADİ KOLCUOĞLU 7
07.10.1994 MUTİŞCAN İstanbul 1600 K:Kum 4 1.50.54 44 Y.BULUT 2 A Gr Arap 6 Handikap 17 NAZMİYE BAYRAM 9
05.10.1994 MAH İstanbul 1400 Ç:Çim 4 1.33.72 56,5 A.ARICI 2 A Gr Arap 6 - KOSOVA G 2 MEHMET TETİK 32
05.10.1994 ÇILGINBATUR İstanbul 1400 Ç:Çim 4 1.34.19 58 A.ATCI 8 B Gr Arap 7 - ATAKÖY AÇIK NEVZAT TURHAN 10
02.10.1994 MUTİŞCAN İstanbul 1900 K:Kum 4 2.15.49 58 H.KARATAŞ 1 A Gr Arap 7 Handikap 15 NAZMİYE BAYRAM 7
01.10.1994 GÜLTAÇ İstanbul 1200 K:Kum 4 1.26.43 52,5 Y.TUNÇ 7 3A 3 ŞARTLI 10 ADİL YILDIZ 6
01.10.1994 KARAYEL İstanbul 1400 Ç:Çim 4 1.34.86 54 H.KARATAŞ 14 C Gr Arap 6 ŞARTLI 4 M.ERGİN TUNÇOK 5
01.10.1994 SAMKAN İstanbul 2100 Ç:Çim 4 2.23.34 58 A.ATCI 1 A Gr Arap 7 - BABASAAD KV-7 ÖZKAN İŞGÜDEN 13
Toplam 217 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...