Mikrofon Sende
 
 
 
 

KARACABEY TARIM İŞLETMELERİ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
31.12.2002 EZHAR Adana 1200 Ç:Çim 3 1.27.53 55,5 H.GÖKÇE 14 A Gr Arap 5 ŞARTLI 4 İS.TEKİNALP ABDULKADİR TEKİNALP 60 4.200 16
29.12.2002 KAYHAN İzmir 1900 Ç:Çim 3 2.17.80 58 KG A.ÖZDENİZ 5 B Gr Arap 8 ŞARTLI 5 İ.TUFANLI ŞEVKİ EREN 59 4.200 13
28.12.2002 TETİK Adana 1500 K:Kum 3 1.50.50 56 KG E.METİN 3 3A 1 Maiden M.ATAL METİN OĞUZ 18 2.620 16
27.12.2002 ÇETEGEN İzmir 1600 K:Kum 3 1.57.97 56 KG Y.TUNÇ 6 3A 1 Maiden B.AKBULUT ŞABAN GÜL 40 2.620 15
27.12.2002 ZAMANRÜZGARI İzmir 1600 K:Kum 3 1.54.33 54 KG S.BOYRAZ 4 A Gr Arap 5 - BODRUM KV-7 B.AKBULUT REMZİ AKBULUT 72 7.860 17
26.12.2002 AĞATAY İzmir 1900 Ç:Çim 3 2.17.08 58,5 KG S.BOYRAZ 11 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.ÖĞÜT MEHMET ÖĞÜT* 38 4.200 0
26.12.2002 HIRAT İzmir 1400 K:Kum 3 1.41.77 59 KG H.KARATAŞ 6 3A 5 ŞARTLI 5 H.CANSU YILMAZ YILDIZ 66 5.240 16
23.12.2002 ŞAMPİYON Şanlıurfa 1600 K:Kum 3 2.04.03 48 KG Ü.KAYAN 2 C Gr Arap 1 Handikap 15 H.ÇELİKKILIÇLAR MUSTAFA ŞİMŞEK 30 1.940 6
15.12.2002 DEPAR İzmir 1900 K:Kum 3 2.21.29 58 KG O.ÖZTÜRK 3 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 A.KASAR ERTUĞRUL IŞIDAN 56 2.620 19
13.12.2002 YALTALI İzmir 1900 Ç:Çim 3 2.20.62 56 KG O.SEZİK 6 3A 3 Maiden A.KOYUNCU SÜRMELİ KARACA 20 2.620 16
12.12.2002 GÖKTAŞI İzmir 2000 K:Kum 3 2.24.81 59,5 KG E.YALÇIN 6 A Gr Arap 3 - UMUT KV-8 Z.ŞENGÜN METİN OĞUZ 109 9.180 17
08.12.2002 KAYHAN İzmir 1600 K:Kum 3 1.54.29 51,5 KG O.SEZİK 11 B Gr Arap 8 Handikap 15 İ.TUFANLI ŞEVKİ EREN 50 3.400 11
01.12.2002 SADUNBEY İzmir 2400 K:Kum 3 2.54.25 50,5 O.SEZİK 1 A Gr Arap 6 Handikap 16 H.KAYAŞ H.TARIK ERMAN 59 5.240 7
27.11.2002 ZAMANRÜZGARI İstanbul 2000 K:Kum 3 2.21.76 53,5 KG S.BOYRAZ 2 A Gr Arap 7 - İHSAN ATLI KV-6 B.AKBULUT REMZİ AKBULUT 56 6.900 19
24.11.2002 ALTAHA İstanbul 2800 Ç:Çim 3 3.22.85 59,5 KG H.KARATAŞ 9 A Gr Arap 6 - VELİEFENDİ G 1 U.KARAKOCA IŞIL GÜNEŞ 130 20.000 17
23.11.2002 FOLKLOR Ankara 1400 K:Kum 3 1.41.36 57,5 H.KARATAŞ 2 3A 5 ŞARTLI 5 E.DIBLEN NECDET TURAN 75 5.520 15
22.11.2002 GÜZEL Bursa 1200 K:Kum 3 1.29.28 54,5 N.GÖZ 1 3A 3 Maiden AZ.BOZKURT CELAL YETİŞTİRİCİ 19 2.620 11
20.11.2002 ÖZBEYAĞA İstanbul 2000 K:Kum 3 2.24.00 56,5 KG E.YALÇIN 7 B Gr Arap 2 ŞARTLI 5 H.N.DERRE SEÇKİN ÖZBEY 55 4.420 15
19.11.2002 MASKE Ankara 1900 K:Kum 3 2.21.00 57 KG S.KAYA 7 B Gr Arap 5 Handikap 16 F.A.YEŞİLBUDAK RİFAT YAVUZ 51 4.420 7
18.11.2002 YAREN BAMKA Elazığ 2400 K:Kum 3 3.10.75 57,5 M.ÜNLÜ 10 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 Y.TEKİNALP SİNAN KORKMAZ 29 2.520 5
17.11.2002 YAĞIŞ* İstanbul 1600 Ç:Çim 3 1.50.39 56,5 DB O.SEZİK 10 A Gr Arap 6 - KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN G 1 V.TURAN REŞAT ALTIN 102 20.000 19
15.11.2002 TALAZ Bursa 1400 K:Kum 3 1.40.11 53 T.BAĞCI 2 3A 8 ŞARTLI 5 O.ÖZAKDAĞ ENGİN KARABULUT 50 5.240 14
10.11.2002 NURAYFER İstanbul 1200 K:Kum 3 1.24.88 57 M.KAYA 10 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4 E.ÇEŞME MUSTAFA KAYA 60 3.580 14
09.11.2002 KURTTAŞ Ankara 1700 K:Kum 3 2.07.02 55 M.KAYA 4 C Gr Arap 4 ŞARTLI 5 Ü.ARSLAN CELAL ERDOĞAN 44 3.580 13
08.11.2002 SADBERK Bursa 2200 Ç:Çim 3 2.38.75 57,5 KG H.KARATAŞ 8 A Gr Arap 6 - SÜLEYMAN ÇELEBİ G 3 B.YARGI MASİS MARKARYAN 101 14.420 18
07.11.2002 BEYKARACA Ankara 2200 K:Kum 3 2.43.39 57,5 KDB
Y.TUNÇ 8 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Y.TALUK SÜRMELİ KARACA 48 4.420 7
06.11.2002 BEŞİRHAN İstanbul 1900 K:Kum 3 2.18.01 48 KG R.MANAV 3 B Gr Arap 1 Handikap 16 M.TUZSUZ AHMET TAŞDEMİR 40 4.420 10
05.11.2002 ALSAP Ankara 1700 Ç:Çim 3 1.57.37 53 E.CANKILIÇ 8 3A 3 ŞARTLI 5 M.GÜNEŞ FUAT ŞİMŞEK 43 5.520 17
01.11.2002 PEHLİVAN Bursa 2000 K:Kum 3 2.26.67 54,5 E.YAVUZ 4 C Gr Arap 2 ŞARTLI 5 H.ÇİPE ABDULLAH ALTIN 29 3.400 18
30.10.2002 ZAMANRÜZGARI İstanbul 1900 Ç:Çim 3 2.11.61 58 KG S.BOYRAZ 3 B Gr Arap 6 AÇIK B.AKBULUT REMZİ AKBULUT 82 6.900 16
29.10.2002 TUĞRULBEY Ankara 1700 Ç:Çim 3 1.58.02 55,5 Y.AKAĞAÇ 16 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.ATAL H.TARIK ERMAN 34 4.420 0
28.10.2002 SIR Elazığ 1200 K:Kum 3 1.32.71 55,5 KGDB
M.E.AVCI 2 C Gr Arap 1 Handikap 15 R.A.TEKELİ FUAT ŞİMŞEK 38 1.940 10
22.10.2002 KAYHAN Ankara 1900 K:Kum 3 2.20.52 50,5 KG M.BERBER 1 B Gr Arap 5 Handikap 16 M.DÜLGAR ŞEVKİ EREN 47 4.420 5
20.10.2002 ZALİM Ankara 1900 Ç:Çim 3 2.12.87 58 SKGSK
S.BOYRAZ 2 B Gr Arap 2 - ÇUBUK AÇIK A.YARDIMCI İSA DİREKLİ 61 6.900 19
17.10.2002 HASAT İstanbul 1600 Ç:Çim 3 1.51.51 56 KGK
E.YAVUZ 7 3A 4 Maiden A.KOYUNCU N.ÜMİT TEOMAN 19 2.760 14
16.10.2002 ŞÖHRET İstanbul 1500 K:Kum 3 1.43.95 56,5 KG S.AKDI 5 B Gr Arap 5 - KADIKÖY AÇIK İ.ÇELİK ŞİHİS ŞİMŞEK 53 6.900 16
15.10.2002 ZALİM Ankara 1900 K:Kum 3 2.20.77 58 KGSK
S.BOYRAZ 12 B Gr Arap 4 ŞARTLI 5 A.YARDIMCI İSA DİREKLİ 61 4.420 18
14.10.2002 YILDIZHAN Elazığ 2000 K:Kum 3 2.39.62 63 KG E.METİN 1 B Gr Arap 6 Handikap 15 M.ÖZÇÖMLEKÇİ Ö.ALPASLAN ŞİFAN 67 2.520 15
13.10.2002 TUĞRULBEY Ankara 2200 K:Kum 3 2.41.63 57 Y.AKAĞAÇ 17 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2 M.ATAL H.TARIK ERMAN 34 2.760 0
13.10.2002 ALPARA Ankara 1400 Ç:Çim 3 1.35.90 56 KG H.KARATAŞ 9 3A 8 ŞARTLI 4 A.YARDIMCI MEHMET KARABULUT 50 4.420 7
12.10.2002 BATMAN İstanbul 1600 K:Kum 3 1.51.14 53 KGK
E.YAVUZ 4 3A 7 ŞARTLI 5 T.KURT UMUR TAMER 53 5.520 17
10.10.2002 ALBENAZİR İstanbul 2000 K:Kum 3 2.24.20 56 KG H.KARATAŞ 7 A Gr Arap 4 - İHSAN ATÇI KV-6/Dişi A.MALATYALI MEHMET TURAN 52 6.900 16
09.10.2002 YARENBERK İstanbul 2400 Ç:Çim 3 2.52.18 57 H.KARATAŞ 7 A Gr Arap 2 ŞARTLI 5 E.ERGÖKÇEN SONER SÖKMEN 88 5.520 19
02.10.2002 ŞÖHRET İstanbul 1900 Ç:Çim 3 2.10.07 54,5 KG S.AKDI 6 B Gr Arap 5 ŞARTLI 4 İ.ÇELİK ŞİHİS ŞİMŞEK 50 3.580 18
01.10.2002 MESUTBEY Ankara 1500 K:Kum 3 1.47.46 54,5 KG S.ÇETİN 4 A Gr Arap 6 Handikap 14 A.YARDIMCI REŞİT BUDULĞAN 50 3.580 0
29.09.2002 ZİYNET Ankara 2200 Ç:Çim 3 2.36.17 49 KGK
N.KONUK 6 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.GÜVEN YILMAZ BAÇ 46 4.420 18
28.09.2002 OLİMPİYAT İstanbul 2100 Ç:Çim 3 2.36.71 60,5 KG A.ÖZDENİZ 3 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 M.TUZSUZ ENVER ALTIN 56 2.760 17
24.09.2002 ŞAMPİYON Ankara 2100 K:Kum 3 2.42.79 59 KG Y.TUNÇ 7 C Gr Arap 1 Handikap 14 M.GÜNEŞ MUSTAFA ŞİMŞEK 35 2.480 11
22.09.2002 ZÜLÜF Ankara 1600 Ç:Çim 3 1.50.25 56,5 KG Y.TUNÇ 15 C Gr Arap 7 ŞARTLI 3 M.GÜNEŞ MUSTAFA ŞİMŞEK 45 2.480 19
22.09.2002 BASRİ Ankara 1400 Ç:Çim 3 1.35.61 53 KGK
E.YAVUZ 13 3A 8 ŞARTLI 3 SAB.ARSLAN MEHMET ZAİMOĞLU 50 3.580 16
Toplam 228 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...