Mikrofon Sende
 
 
 
 

KINGS PLEASURE

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim KINGS PLEASURE
Yaş 23 y a a
Doğ. Trh 7.02.2001 Handikap P. 102

Baba KING OF KINGS* (IRE)
Anne JAMAICA AFFAIR (USA) / BLACK TIE AFFAIR (IRE)
Antrenör S.İBİŞ
Gerçek Sahip ERSAN ÖZBELGE (%50) - GÜRHAN Ş. ÖZBELGE (%50)
Üzerine Koşan Sahip ERSAN ÖZBELGE
Yetiştirici E.ÖZBELGE 
Tercih Açıklaması
Ikramiye
1.058.780t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
1.058.780t

Yetiştiricilik Primi
176.359t

Sponsorluk Geliri
11.360t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 72 15 18 11 9 6 1.058.780 t
Çim 5 0 0 1 0 0 8.620 t
Kum 67 15 18 10 9 6 1.050.160 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
08.01.2009 Adana 1400 K: 1.26.61 59 SKG E.YAVUZ 1 16,4 4+İ 6 - KURTULUŞ KV-10 S.İBİŞ ERSAN ÖZBELGE 102 19 Video
26.11.2008 İstanbul 1400 K: 1 1.25.33 58 SKG S.KAYA 3 3,15 4+İ 6 - GOLD GUARD KV-6 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 106 38.000 18 Video
09.11.2008 İstanbul 2000 K: 1 2.10.29 60 SKG N.ÇANAKÇIOĞLU 5 1,8 4+İ 3 ŞARTLI 5 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 104 30.500 12 Video
29.10.2008 İstanbul 2000 K: 6 2.07.26 60 SKG E.YAVUZ 6 25,35 3+İ 7 - BYERLEY TURK G 1 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 104 1.360 13 Video
19.10.2008 İstanbul 1400 K: 3 1.26.02 58 SKG A.SÖZEN 6 16,15 4+İ 4 - DOKTOR SEFEROF KV-6 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 104 7.600 14 Video
10.08.2008 İstanbul 2400 K: 10 2.46.19 58 SKG S.BOYRAZ 8 8,35 4+İ 5 - E.ORHAN EFE KV-7 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 104 15 Video
20.07.2008 İstanbul 2000 K: 10 2.11.38 58,5 SKG H.KARATAŞ 9 3,25 4+İ 4 KV-6 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 110 16 Video
26.06.2008 İstanbul 2100 K: 9 2.19.26 58,5 SKG H.KARATAŞ 1 1,95 4+İ 6 - BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI KV-7 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 110 17 Video
18.06.2008 İstanbul 1400 K: 2 1.26.79 58 SKG H.KARATAŞ 3 4,55 4+İ 4 - FETHİ TÜRERAY KV-6 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 110 15.200 18 Video
29.05.2008 İstanbul 1400 K: 2 1.26.62 55,5 SKG S.BOYRAZ 9 8,85 4+İ 4 - TÜRK KALP VAKFI KV-7 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 110 18.200 18 Video
18.05.2008 İstanbul 2000 K: 6 2.08.79 59,5 SKG S.BOYRAZ 7 26,75 4+İ 3 - 19 MAYIS G 2 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 110 19 Video
27.04.2008 İstanbul 2400 K: 1 2.36.58 56 SKG E.YAVUZ 8 10,6 4+İ 2 - AVIVA ŞARTLI 5 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 110 40.500 12 Video
16.04.2008 İstanbul 2000 K: 3 2.12.08 56 SKG S.KAYA 1 3,5 4+İ 6 ŞARTLI 4 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 110 4.800 12 Video
30.03.2008 İzmir 2200 K: 5 2.27.34 60 SKG B.KURDU 2 21,3 4+İ 7 - EGE DERBİSİ G 2 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 110 13 Video
28.02.2008 İzmir 2100 K: 4 2.17.25 56 SKG H.KARATAŞ 3 1,1 4+İ 3 ŞARTLI 5 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 110 2.600 14 Video
17.02.2008 İzmir 1900 K: 5 2.06.24 60 SKG E.YAVUZ 3 5,2 4+İ 4 - OSMAN KAPANİ KV-8 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 121 15 Video
01.02.2008 İzmir 1900 K: 2 2.05.12 57 SKG H.KARATAŞ 10 1,2 4+İ 1 ŞARTLI 2 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 121 5.800 15 Video
17.01.2008 İzmir 2000 K: 3 2.12.31 57 SKG A.SÖZEN 2 1,55 4+İ 1 ŞARTLI 3 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 121 3.300 14 Video
28.10.2007 İstanbul 2000 K: 8 2.08.07 60 SKG E.YAVUZ 1 10,75 3+İ 6 - BYERLEY TURK G 1 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 121 15 Video
17.10.2007 İstanbul 1500 K: 4 1.31.99 58 SKG S.BOYRAZ 5 4,15 4+İ 4 - GOLDEN PRINCE KV-7 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 121 4.150 16 Video
17.05.2007 İstanbul 2000 K: 3 2.08.82 59,5 SKG E.YAVUZ 5 4,5 4+İ 6 - 19 MAYIS G 2 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 121 20.200 16 Video
25.04.2007 İstanbul 1400 K: 3 1.26.24 59 SKG E.YAVUZ 3 2,95 4+İ 6 - ATTİLA MİDİLLİLİ KV-8 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 121 10.200 17 Video
25.03.2007 İzmir 2200 K: 2 2.23.35 60 SKG S.BOYRAZ 7 3,35 4+İ 5 - EGE DERBİSİ G 2 M.DUMAN ERSAN ÖZBELGE 121 34.600 14 Video
17.02.2007 Adana 2100 K: 4 2.18.32 60 SKG S.BOYRAZ 5 2,05 4+İ 6 - ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3 M.DUMAN ERSAN ÖZBELGE 121 6.800 15 Video
27.01.2007 Adana 1900 K: 2 2.02.77 60 SKG S.BOYRAZ 3 1,6 4+İ 1 KV-8 M.DUMAN ERSAN ÖZBELGE 121 17.400 15 Video
20.01.2007 Adana 2100 K: 2 2.17.54 56 SKG S.BOYRAZ 5 1,2 4+İ 3 - TORAMAN KV-7 M.DUMAN ERSAN ÖZBELGE 121 14.000 16 Video
06.01.2007 Adana 1400 K: 3 1.27.00 59 SKG S.BOYRAZ 3 2,6 4+İ 5 - KURTULUŞ G 3 M.DUMAN ERSAN ÖZBELGE 121 13.600 17 Video
16.12.2006 Adana 1900 K: 4 2.03.10 60 SKG S.BOYRAZ 8 3,3 3+İ 7 - H.BASRİ KARABUCAK G 3 M.DUMAN ERSAN ÖZBELGE 121 5.990 18 Video
11.11.2006 Ankara 2200 K: 4 2.26.02 60 SKG S.BOYRAZ 6 2,9 3+İ 6 - YILDIRIM BAYEZID G 3 M.DUMAN ERSAN ÖZBELGE 121 7.040 19 Video
29.10.2006 İstanbul 1500 K: 2 1.31.98 60 SKG S.BOYRAZ 11 6,8 3+İ 9 - BYERLEY TURK G 1 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 121 56.000 19 Video
27.09.2006 İstanbul 2000 K: 1 2.07.26 58 SKG H.KARATAŞ 9 1,3 4+İ 7 - NAİL AVUNDUK G 3 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 117 70.400 18 Video
08.08.2006 Ankara 2100 K: 2 2.17.48 60 SKG S.BOYRAZ 4 2,45 3+İ 7 G 2 M.DUMAN ERSAN ÖZBELGE 117 35.840 19 Video
15.07.2006 İstanbul 1500 K: 2 1.33.51 58 SKG S.BOYRAZ 6 3,1 4+İ 7 - BURHAN KARAMEHMET G 3 M.DUMAN ERSAN ÖZBELGE 117 28.160 19 Video
06.06.2006 Ankara 1900 K: 1 2.05.37 61 SKG S.BOYRAZ 1 1,45 4+İ 7 - TRT KV-8 M.DUMAN ERSAN ÖZBELGE 117 44.800 17 Video
18.05.2006 İstanbul 2000 K: 4 2.10.21 59,5 SKG S.BOYRAZ 3 3,15 4+İ 6 - 19 MAYIS G 2 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 115 8.960 18 Video
18.03.2006 Adana 1900 K: 2 2.04.96 60 SKG S.BOYRAZ 3 1,85 4+İ 6 G 2 M.DUMAN ERSAN ÖZBELGE 115 30.480 19 Video
01.03.2006 Adana 1500 K: 3 1.35.10 62 SKG S.BOYRAZ 2 1,75 4+İ 2 - GALİP EKENLER KV-8 M.DUMAN ERSAN ÖZBELGE 112 7.620 19 Video
14.02.2006 Adana 1900 K: 1 2.05.98 62 S.BOYRAZ 1 1,35 4+İ 3 KV-8 M.DUMAN ERSAN ÖZBELGE 112 38.100 19 Video
28.01.2006 Adana 2100 K: 2 2.19.22 60 SKG S.BOYRAZ 1 2,55 4+İ 6 - ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3 M.DUMAN ERSAN ÖZBELGE 112 23.960 19 Video
07.01.2006 Adana 1400 K: 1 1.27.78 59 SKG S.BOYRAZ 3 2,15 4+İ 6 - KURTULUŞ G 3 M.DUMAN ERSAN ÖZBELGE 112 59.900 19 Video
24.12.2005 Adana 1900 K: 4 2.04.65 60 SKG S.BOYRAZ 6 2,35 3+İ 7 G 3 M.DUMAN ERSAN ÖZBELGE 112 5.750 19 Video
07.12.2005 Adana 1500 K: 1 1.33.07 60 SKG S.BOYRAZ 11 6,4 3+İ 5 - ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KV-8 M.DUMAN ERSAN ÖZBELGE 112 36.600 19 Video
13.11.2005 İstanbul 1400 K: 1 1.27.09 61 SKG S.BOYRAZ 3 5,3 4+İ 5 - M.HALİM CELALOĞLU KV-22 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 107 36.900 15 Video
20.10.2005 İstanbul 3000 Ç:Biraz Ağır
4
3 3.13.08 61 SKG S.BOYRAZ 8 9,95 3+İ 5 - SONBAHAR BÜYÜK HANDİKAPI KV-24 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 103 8.620 14 Video
24.09.2005 İstanbul 2100 Ç:Çok Yumuşak
3.7
7 2.12.87 58 N.ŞEN 2 8,35 4+İ 6 - HORSE RACING IRELAND G 3 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 103 15 Video
07.09.2005 İstanbul 2100 K: 3 2.15.23 58 SKG H.KARATAŞ 3 2,6 4+İ 7 - BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI KV-8 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 103 8.620 16 Video
10.08.2005 İstanbul 1500 K: 2 1.34.47 58 SKG E.CANKILIÇ 1 7,75 4+İ 9 - ENVER KADIOĞLU KV-7 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 103 14.760 17 Video
08.07.2005 Bursa 2000 K: 5 2.08.87 58 SK M.KAYA 3 4,05 4+İ 7 - YEŞİL BURSA G 3 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 103 18 Video
23.06.2005 İstanbul 2000 K: 3 2.06.17 58 E.CANKILIÇ 12 7,15 4+İ 7 - NAİL AVUNDUK G 3 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 103 13.540 19 Video
15.06.2005 İstanbul 1900 K: 4 2.02.06 62 SKG S.BOYRAZ 1 3,6 3+İ 7 Handikap 17 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 100 2.830 19 Video
Toplam 72 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...